Pages
(Pindahkan ke ...)
Beranda
▼
Ranking Passing Grade SMA Negeri di Jakarta 2012
Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata Ranking
SMA Negeri 1 8.6 8.9 8.75 17
SMA Negeri 2 7.95 8.375 8.082 73
SMA Negeri 4 8.338 8.375 8.359 43
SMA Negeri 5 7.825 8.013 7.893 78
SMA Negeri 6 8.563 9.088 8.736 19
SMA Negeri 7 8.075 8.475 8.161 65
SMA Negeri 9 8.175 8.525 8.34 58
SMA Negeri 10 7.725 8.075 7.841 83
SMA Negeri 11 8.05 8.313 8.157 68
SMA Negeri 12 8.713 8.938 8.779 14
SMA Negeri 14 8.775 8.863 8.808 12
SMA Negeri 15 7.338 7.8 7.527 93
SMA Negeri 16 8.15 8.288 8.204 63
SMA Negeri 17 7.288 8 7.5 96
SMA Negeri 18 7.225 8.05 7.525 98
SMA Negeri 19 7.4 8.013 7.679 92
SMA Negeri 20 7.788 8 7.865 81
SMA Negeri 22 8.163 8.513 8.284 60
SMA Negeri 23 7.95
8.057.999 73
SMA Negeri 24 8.25 8.363 8.288 54
SMA Negeri 25 7.975 8.163 8.043 70
SMA Negeri 26 8.9 9.275 9.046 7
SMA Negeri 27 7.95 8.25 8.041 73
SMA Negeri 29 8.35 8.988 8.543 41
SMA Negeri 30 8.15 8.3 8.211 63
SMA Negeri 31 8.263 8.55 8.407 52
SMA Negeri 32 8.3 8.513 8.41 48
SMA Negeri 33 8.163 8.188 8.176 60
SMA Negeri 34 9.113 9.275 9.206 1
SMA Negeri 35 8.075 8.263 8.152 65
SMA Negeri 36 8.4 8.825 8.504 36
SMA Negeri 37 8.45 8.725 8.567 30
SMA Negeri 38 8.95 9.013 8.979 4
SMA Negeri 39 8.95 9.15 9.045 4
SMA Negeri 40 7.463 7.938 7.618 88
SMA Negeri 41 7.325 7.813 7.456 94
SMA Negeri 42 8.538 8.788 8.628 24
SMA Negeri 43 8.188 8.3 8.232 56
SMA Negeri 44 8.513 8.638 8.591 28
SMA Negeri 45 7.875 8.363 8.048 77
SMA Negeri 46 8.3 8.763 8.419 48
SMA Negeri 47 9.075 9.15 9.107 2
SMA Negeri 48 8.813 9.075 8.936 9
SMA Negeri 49 8.55 9.038 8.736 21
SMA Negeri 50 8.438 8.525 8.486 31
SMA Negeri 51 8.188 8.513 8.268 56
SMA Negeri 52 0 0 0 102
SMA Negeri 53 8.525 8.675 8.625 26
SMA Negeri 54 8.688 8.875 8.805 16
SMA Negeri 55 8.563 8.738 8.64 19
SMA Negeri 56 7.45 8.125 7.676 89
SMA Negeri 57 8.025 8.188 8.08 69
SMA Negeri 58 8.875 8.875 8.875 8
SMA Negeri 59 8.55 8.55 8.55 21
SMA Negeri 60 8.475 8.938 8.61 29
SMA Negeri 62 8.713 8.725 8.717 14
SMA Negeri 63 8.438 8.6 8.532 31
SMA Negeri 64 8.325 8.425 8.368 45
SMA Negeri 65 8.588 8.663 8.626 18
SMA Negeri 66 8.538 9.025 8.713 24
SMA Negeri 67 8.75 8.813 8.779 13
SMA Negeri 71 8.8 9.138 8.981 10
SMA Negeri 72 7.825 8.7 8.04 78
SMA Negeri 73 7.325 7.625 7.482 94
SMA Negeri 74 8.288 8.313 8.296 51
SMA Negeri 75 7.625 7.663 7.644 86
SMA Negeri 76 7.725 8.513 7.851 83
SMA Negeri 77 8.913 9 8.963 6
SMA Negeri 79 8.175 8.338 8.251 58
SMA Negeri 80 7.938 8.075 8.009 76
SMA Negeri 82 8.338 8.838 8.481 43
SMA Negeri 83 7.413 7.913 7.599 91
SMA Negeri 84 7.963 8.05 8.007 72
SMA Negeri 85 8.313 8.313 8.313 47
SMA Negeri 86 8.375 8.388 8.384 39
SMA Negeri 87 0 0 0 102
SMA Negeri 88 8.263 8.463 8.307 52
SMA Negeri 89 7.825 8.575 8.014 78
SMA Negeri 90 9.05 9.05 9.05 3
SMA Negeri 91 8.55 8.625 8.596 21
SMA Negeri 92 7.275 7.713 7.517 97
SMA Negeri 93 0 0 0 102
SMA Negeri 94 7.975 8.063 8.01 70
SMA Negeri 95 7.788 8.313 7.915 81
SMA Negeri 96 7.538 8.038 7.682 87
SMA Negeri 97 8.325 8.513 8.401 45
SMA Negeri 98 8.438 8.925 8.579 31
SMA Negeri 99 8.8 8.9 8.843 10
SMA Negeri 100 8.35 8.413 8.382 41
SMA Negeri 101 8.163 8.3 8.227 60
SMA Negeri 102 7.7 8.213 7.845 85
SMA Negeri 103 8.413 8.45 8.425 35
SMA Negeri 104 8.375 8.7 8.477 39
SMA Negeri 105 8.425 8.688 8.513 34
SMA Negeri 106 8.388 8.525 8.45 38
SMA Negeri 107 8.063 8.625 8.171 67
SMA Negeri 108 8.25 8.463 8.33 54
SMA Negeri 109 8.525 8.613 8.569 26
SMA Negeri 110 7.213 7.813 7.372 99
SMA Negeri 111 7.425 7.9 7.653 90
SMA Negeri 112 8.4 8.575 8.452 36
SMA Negeri 113 8.3 8.513 8.37 48
SMA Negeri 114 7.125 7.338 7.206 100
SMA Negeri 115 7.125 8 7.234 100
ketauan boong
BalasHapusmana SMA yg sebenarnya ngetop ?
SMA Negeri 8
SMA Negeri 28
SMA Negeri 70
SMA Negeri 68
kagak ada..
hati hati, ndak baik menyediakan informasi palsu
kalo menurut gue itu informasinya udah bener kok, situ aja yg kudet. helloooo ada mbah google loh bisa nanya kan. sekolah yg diatas itu, tahun lalu masuk sekolah kategori reguler dan jalur masuknya menggunakan nilai UN. sekolah yg anda sebutkan itu kategori RSBI jalur masuknya menggunakan TEST jd beda dong. nah tahun ini RSBI dihapus oleh MK semua RSBI sekarang jd reguler maka thn ini menggunakan nilai UN. googling please.
Hapusbtw buat author itu informasinya juga salah loh judulnya >> "Ranking Passing Grade SMA Negeri di Jakarta 2012". sekolah gue aja tahun lalu nilai terendahnya 8,75 :)
Dear mas andhi, itu sudah di jawab oleh saudara anonim. hehehehe
Hapusdear anonim, wah terimakasih atas kritik sarannya ya. Saya itu menyadur dari web arsip nilai nya jakarta siap ppdb hehe maaf kalau keliru